DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Evolutia valorii punctului de pensie in perioada aprilie 2001 – octombrie 2008

Text preluat de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale: www.cnpas.org. Pentru informatii actualizate va recomandam vizitarea acestui site.

---------------------
Site partener: Felicitari
---------------------


Evolutia valorii punctului de pensie este prezentata in tabelul de mai jos si exprima situatia existenta pana la modificarea din octombrie 2008:
    
Data stabilire	Valoare			    	Prevedere legislativa
------------------------------------------------------------------------------	 
01.04.2001 	1.597.232 lei     	    	Dec. Pres. CNPAS nr. 71/20.04.2001 
01.06.2001 	1.693.066 lei     	    	HG. nr. 523/31.05.2001 
01.09.2001 	1.762.482 lei     	    	HG. nr. 781/21.08.2001 
01.12.2001 	1.885.856 lei     	    	HG. nr. 1169/21.11.2001 
01.03.2002 	1.999.008 lei     	    	HG. nr. 195/28.02.2002 
01.06.2002 	2.098.959 lei     	    	HG. nr. 518/23.05.2002 
01.09.2002 	2.161.928 lei     	    	HG. nr. 920/22.08.2002 
01.12.2002 	2.252.729 lei     	    	HG. nr. 1301/20.11.2002 
01.01.2003 	2.265.701 lei     	    	HG. nr. 1474/12.12.2002 
01.03.2003 	2.345.001 lei     	    	HG. nr. 218/27.02.2003 
01.06.2003 	2.408.317 lei     	    	HG. nr. 614/29.05.2003 
01.09.2003 	2.472.138 lei     	    	HG. nr. 1206/22.08.2003 
01.12.2003 	2.584.775 lei     	    	HG. nr. 1383/27.11.2003 
01.01.2004 	2.652.000 lei     	    	Legea nr. 519/3.12.2003 
01.03.2004 	2.705.040 lei     	    	HG. nr. 263/26.02.2004 
01.06.2004 	2.759.141 lei     	    	HG. nr. 808/27.05.2004 
01.09.2004 	2.869.507 lei     	    	HG. nr. 1297/19.08.2004 
01.01.2005 	2.955.592 lei     	    	Legea nr. 512/22.11.2004 
---------------------------------------------------------------------------
Denominarea monedei nationale ROL, leu - RON, leu
---------------------------------------------------------------------------
01.01.2006 	323,10 RON     	    		Legea nr. 380/15.12.2005 
01.09.2006 	339,30 RON     	    		OUG nr. 42/16.08.2006 
01.12.2006 	396,20 RON     	    		OUG nr. 90/20.11.2006 
01.09.2007 	416 RON     	    		OG nr. 40/22.08.2007 
01.11.2007 	541 RON     	    		OUG nr. 111/10.10.2007 
01.01.2008 	581,30 RON     	    		Legea nr. 387/31.12.2007 
01.10.2008 	697,50 RON     	    		OG nr. 26/27.08.2008, OUG 108/18.09.2008 



Alte resurse