Localitate: Galati Data: 06-02-2019
Titlu/Subiect: Calcul pensie intretinere minor
Buna ziua,
In urma unei hotarari definitive nerespectate " Obligă pârâtul la plata către reclamantă şi în favoarea minorei a unei pensii de întreţinere lunare calculate procentual la 1/4 din venitul minim net pe economie garantat în plată, începând cu data de 10.06.2014 şi până la majoratul copilului" l-am executat silit si in incheiere sunt calculate sumele restante stabilite prin titlul executoriu. Personal consider ca venitul minim net pe economie nu a fost calculat corect de executor, am dreptate?
an/data/salariul brut/HG/salariu net0 pers in intretinere/o patrime/Venit minim net incheiere executare silita 25.06.2018/O patrime din calculul incheierii
2014 1 ianuarie 850 H.G. 871/14.11.2013 636 159 596
2014 1 iulie 900 H.G. 871/14.11.2013 670 167,5 630 157.5
2015 1 ianuarie 975 H.G. 1091/10.12.2014 724 181 684 171.0
2015 1 iulie 1.050 H.G. 1091/10.12.2014 777 194,25 737 184.25
2016 1 mai 1.250 H.G. 1017/30.12.2015 925 231,25 877 219.25
2017 1 februarie 1.450 H.G. 1/06.01.2017 1065 266,25 1017 254.25
2018 1 ianuarie 1.900 H.G. 846/29.11.2017 1162 290,5 1111 277.75
Va multumesc!
|