Resursa ta de Drept: Lista candidatilor declarati respinsi la prima proba a examenului de Admitere in Magistratura, septembrie 2007
Sursa: Institutul National al Magistraturii
http://www.inm-lex.ro/file.php?FileID=2644
Textul de fata nu constitutie versiunea oficiala, poate sa nu fie actualizat, are doar un caracter informativ, fiind preluat in data de 4 sept. 2007.
Nume candidat Judet Nr in lista Punctaj
1 ABABEI BOSINCEANU C. Constantin T BOTOSANI 1 79
2 ABRUDAN H. Ioana Petruta T CLUJ 2 2 33
3 ACATRINEI A. Ilie T SUCEAVA 3 37
4 ACHIM I. Lavinia Mihaela T DOLJ 4 2 43
5 ACHIM V. Robert Vasile T VILCEA 5 44
6 ACHIMESCU N. Iuliana T IASI 6 2 45
7 ACHIMOIU N. Ioan Valentin T ARGES 7 64
8 ACUJBOAE G. Isadora T CONSTANTA 8 2 46
9 ADAM C. Constantina Veronica T DOLJ 9 3 76
10 ADAM G. Gheorghe Mihai T HUNEDOARA 10 4 48
11 ADAM M. Gabriel T BUCURESTI 11 3 25
12 ADAM N. Nicoleta Adnana T NEAMT 12 4 30
13 ADAM T. Alina Mihaela T BRASOV 13 3 39
14 ADIACONITEI M. Elena Roxana T NEAMT 14 4 38
15 AGACHI I. Daniel Ciprian T BUCURESTI 15 3 73
16 AGANENCII M. Andreea Elena T IASI 17 3 65
17 AGAPIE N. Alina Nicoleta T IASI 18 63
18 AGRIGOROSOAEI I. Oana T VASLUI 19 2 25
19 AILINCAI C. Vasile T SUCEAVA 21 2 72
20 AIOANEI C. Vasile T BRASOV 22 35
21 AIOANITOAIE G. Tudor T IASI 23 2 53
22 AIRIMITOAIE D. Claudia T BOTOSANI 24 47
23 AIROAIE M. Oltita T SUCEAVA 25 2 46
24 AISACHIOAIEI V. Vasile Cristian T NEAMT 26 68
25 ALBU I. Dinu Ionut T BACAU 28 3 61
26 ALECSANDRU A. Nicoleta Adina T DOLJ 29 4 47
27 ALECU C. Ana T BUCURESTI 31 4 59
28 ALECU C. Andrei T CONSTANTA 30 3 22
29 ALECU E.MireJa Liliana T DOLJ 32 3 58
30 ALECXANDRU I. Ileana T CALARASI ABSENT
31 ALEXA N. Ana T BUCURESTI 35 4 72
32 ALEXA P. Elena T BOTOSANI 36 3 47
33 ALEXANORU C. Eleonora T IALOMITA 37 56
34 ALEXANDRU G. Ionut T DIMBOVITA 38 2 60
35 ALEXANDRU I. Alin Bogdan T DOLJ 39 37
36 ALEXE C. Adrian Constantin T BUCURESTI 40 2 38
37 ALEXE C. Ioan Adrian T BUCURESTI 41 57
38 ALEXOAE V. Dumitru Bogdan T IASI 42 2 71
39 ALEXOAIE M. Bogdan T BOTOSANI 43 54
40 ALUIGHEORGHE C. Elena T NEAMT 44 2 40
41 ALUPOAEI S. Ramona Gabriela T BOTOSANI 45 2 54
42 ALUPOAIE G. Elena Oana T VASLUI 46 4 51
43 AMARANDEI M. Cristian Liviu T SUCEAVA ABSENT
44 AMARANDI C. Paula T BUCURESTI 49 4 72
45 AMELIAN F. Catalin T BUCURESTI 50 3 58
46 AMET N. Ghiulbera T CONSTANTA 51 4 44
47 AMZULOIU N. Ion Dorin T VILCEA 3 63 52
48 ANASTASIU C. Ileana T GORJ 4 61 53
49 ANASTASIU N. Alina Gabriela T OLT 3 48 54
50 ANCU G. Mihaela Adriana T ARGES 4 65 55
51 ANCUTA H. Anca T VILCEA 3 42 56
52 ANCUTA V. Georgeta Raluca T DOLJ 1 75 57
53 ANDREI C. Georgeta P BUCURESTI 2 74 58
54 ANDREI G. Elena T BACAU 1 63 59
55 ANDREI N. Constantin Sorin Daniel P PRAHOVA 1 41 61
56 ANDREI N. Nadia Ionela T BIHOR 2 47 60
57 ANDREI V. Elena Laura T IASI 1 77 65
58 ANDREI V. Mircea Cosmin T BRAILA 2 25 64
59 ANDREI V. Ramona Louise T DIMBOVITA 1 29 63
60 ANDREIAN C. Paul Constantin T ARGES 2 36 66
61 ANDREIANU I. Tudor T ARGES 4 47 67
62 ANDREICA I. Ioan T CLUJ 3 49 68
63 ANDRESCU G. Alina T GALATI 4 67 69
64 ANDRESAN G. Silviu Gheorghe T BRASOV 3 49 70
65 ANDRIOAIE P. Adrian Ionel T BRASOV 4 47 71
66 ANDRONACHE V. Anca T SUCEAVA 3 72 72
67 ANDRONIC I. Oana T NEAMT 4 75 73
68 ANDRONIC V. Radu Razvan T BACAU 3 34 74
69 ANDRONIE C. Ileana Monica P GORJ 4 69 75
70 ANEGROAIE G. Andreea Catalina T BUCURESTI 3 72 76
71 ANGELESCU D. Roxana Elena T ARGES 1 56 77
72 ANGHEL A. Adriana Georgheta T BUCURESTI 2 46 78
73 ANGHEL F. Florentina T IALOMITA 1 27 79
74 ANGHEL I. Andrei T BUCURESTI 2 44 80
75 ANGHEL M. Grigorina T DIMBOVITA 1 55 81
76 ANGHEL P. Petrisor Alin T BUCURESTI 2 40 82
77 ANGHEL S. Claudia Ramona T ARAD 1 33 83
78 ANGHEL V. Elena Vasilica T TULCEA 2 66 84
79 ANTOHI I. Liliana T GALATI 1 30 85
80 ANTON C. Liana Gabriela T PRAHOVA 2 38 86
81 ANTON C. Mihai Paul T CONSTANTA 4 53 87
82 ANTON I. Daniela Liliana T BOTOSANI 3 24 88
83 ANTON M. Valentina T ARGES 4 45 89
84 ANTON N. Alin T ARGES 3 59 90
85 ANTONE M. Raluca Elena T PRAHOVA 4 78 91
86 ANTONESCU R. Radu T TIMIS 3 74 92
87 ANUTEI C. Irina T GALATI 4 45 93
88 APETREI M. Ovidiu Mihai T SUCEAVA 3 77 94
89 APETROE G. Elena Cristina T BOTOSANI 4 30 95
90 APOSTOL G. Iulia Emilia T NEAMT 3 69 96
91 APOSTOL N. Vasile T DIMBOVITA 1 31 97
92 APOSTU C. Lizica Ileana T BRASOV 2 54 98
93 APOSTU G. Gheorghe P BACAU 1 38 99
94 APOSTU G. Ileana T VRANCEA 1 32 100
95 APOSTU I. Elena Daniela T BACAU 1 69 101
96 APOSTU N. Nectarie Mihai T DIMBOVITA 2 50 102
97 ARAMBESCU I. Alina Ioana P BUCURESTI 1 48 103
98 ARDELEAN F. Raluca Florina T BIHOR 2 50 104
99 ARDELEAN I. Liviu Petru T BIHOR 1 67 105
100 ARDELEAN I. Mariana T SATU MARE 2 41 106
101 ARDELEAN T. Jianina Cristina T SALAJ 4 49 107
102 ARGESEANU V. Andreea Codruta T OLT 3 29 108
103 ARGHIR A. Bogdan Alex T GALATI 4 74 109
104 ARGHIRE G. Verginia T BRASOV 3 47 110
105 ARHIP N. Alexandru Bogdan T GALATI 4 68 111
106 ARMANU I. Liviu Ioan T NEAMT ABSENT
107 ARMAZIU N. Dora Olivia T SATU MARE 4 37 113
108 ARMASELU D. Mihaela Madalina T DOLJ ABSENT
109 ARONET C. Gabi T SUCEAVA 4 41 115
110 AROSOAIE M. Mihaela Otilia T BOTOSANI 3 64 116
111 ASANDEI D. Nicolae Viorel T IASI 2 31 117
112 ASIMINEI V. Alexandru T VASLUI 1 72 118
113 ASMARANDEI S. Maria Magdalena T BUCURESTI 2 64 119
114 ASTEFANOAIE C. Roxana T NEAMT 1 39 120
115 ATANASE N. Mariana T CONSTANTA 1 47 121
116 ATANASOF N. Paula Antonia T ARAD 1 57 123
117 ATINGE V. Mihaela Aida T MEHEDINTI 2 46 124
118 AUNGURENCI P. Daniela Nicoleta T BUCURESTI 1 46 125
119 AVRAM A. Cezara Luciana T BACAU 2 48 126
120 AXENTE I. Andreea Oana T SIBIU 1 62 127
121 AXENTI G. Constantin T SUCEAVA 4 51 128
122 AXINTE G. Constantin T SUCEAVA 3 65 129
123 BABA V. Dana Maria T IALOMITA 3 63 133
124 BABU V. Alexandru Dumitru P CONSTANTA 4 34 134
125 BACIU I. Elena Luminita T NEAMT 3 39 135
126 BAD V. Florin Vasile T ALBA 1 34 136
127 BADEA P. Georgeta Ana T OLT 2 60 137
128 BADIRCEA F. Dorina P BUCURESTI 1 48 138
129 BADISTRU I. Dan T HUNEDOARA 2 55 139
130 BAITAR F. Maria T BIHOR 1 37 140
131 BAJDIU G. Cristina Mihaela T TULCEA 2 40 141
132 BAJMATARA C. Constantin Ion T VILCEA 1 71 142
133 BALABAN I. Daniela T CONSTANTA 2 68 143
134 BALACI F. Mihaela Daniela T DOLJ 4 71 144
135 BALACIU G. Cosmin Gheorghe T TIMIS 4 33 146
136 BALAHURA F. Ramona Mirela T SUCEAVA 3 42 147
137 BALAIITA G. Sorin P TELEORMAN 4 34 148
138 BALAN D. Beatrice T BACAU 3 68 149
139 BALAN G. Cristina P CONSTANTA 4 52 150
140 BALAN I. Anca Alexandra T PRAHOVA 3 34 151
141 BALANESCU V. Rodica Daniela T CONSTANTA 1 66 152
142 BALASOIU D. Anca Elena T BUCURESTI 2 48 153
143 BALAZSY-TITIENI L. Geea Rossana P BISTRITANASAUD 1 51 154
144 BALCU G. Luciana T VRANCEA 2 59 155
145 BALOGH T. Teodora Carmen T BIHOR 1 75 156
146 BALUSESCU G. Vlad Alexandru T PRAHOVA 2 39 157
147 BALUT S. Ioana Sorina T MURES 1 44 158
148 BAMBULEAC A. Denisa Consuela T BUCURESTI 2 50 159
149 BANACU I. Maria Alina T GORJ 4 57 160
150 BANCEANU C. Gabriela T CONSTANTA 3 38 161
151 BANCILA I. Elena Alexandra P PRAHOVA 4 38 162
152 BANDILA C. Daniela T HARGHITA 3 56 163
153 BANGA M. Ibolya T MURES 4 66 164
154 BANU N. Nicoleta T PRAHOVA 3 53 165
155 BANU P. Aneta T BUZAU 4 22 166
156 BARAC V. Valentin Emy T GALATI 3 38 167
157 BARBU G. Claudia T DOLJ 2 74 169
158 BARBU G. Silvia Ana Maria T BUCURESTI 1 32 168
159 BARBU M. Andreea Gabriela T BUCURESTI 2 52 171
160 BARBU M. Daniela T DOLJ 1 75 172
161 BARBU M. Teodor Marian T BRASOV 1 65 170
162 BARBU V. Vasile Laurentiu P BUCURESTI 2 53 173
163 BARBUCEANU I. Ana Maria T PRAHOVA 1 64 174
164 BĀRLA G. Vasile Alin P HUNEDOARA 4 46 130
165 BĀRLADEANU G. Ana Maria T IASI 3 74 131
166 BĀRSAN M. Mihaela Mirela T IALOMITA 4 60 132
167 BART M. Lucica T MARAMURES 2 49 175
168 BARTIC I. Andreia T IASI 4 57 176
169 BARTIC I. Radu Loredan T IASI 3 64 177
170 BATUR M. Cristina Daniela T ARGES 4 32 178
171 BABAU S. Carmen Stefania T GORJ 3 37 179
172 BABEANU S. Daniela Cristina T MEHEDINTI 4 49 180
173 BABUS N. Madalin Vasile T ARGES 3 47 181
174 BADALA M. Iulia Ionela T DOLJ 4 23 182
175 BADESCU M. Sorin T DIMBOVITA 3 32 183
176 BADITA S. Isabela Ecaterina T GORJ 1 51 184
177 BADITA G. Rares Alexandru P BRASOV 2 30 185
178 BADOI D. Iulian Petrica T TELEORMAN 1 61 186
179 BADOI P. Miruna Madalina T VILCEA 2 36 187
180 BAISAN N. Cristina P BACAU ABSENT
181 BALAN I. Alexandra Ioana T BRASOV 2 64 189
182 BALASA N. Maria Stefania T VILCEA 1 25 190
183 BALA S. Georgeta Loredana T OLT 2 49 191
184 BALA S. Ionela Mihaela T OLT 4 57 192
185 BALANOIU G. Loredana Giorgiana T VRANCEA 3 56 193
186 BALMAU M. Sabinel Ion T VILCEA 4 75 194
187 BALOI N. Loredana Monica T SIBIU 3 44 195
188 BALUTIU E. Otilia T ALBA 4 42 196
189 BANESCU SUFANA C. Cornel Nicolae T SIBIU 3 30 197
190 BANESEANU A. Manuela T GALATI 4 47 198
191 BANICA G. Constantin Iulian T BRAILA 3 27 199
192 BANUT G. Gabriela T SALAJ 1 60 200
193 BARBOSU M. Mariana T DOLJ 2 68 201
194 BARBULESCU D. Daniela Elena T GORJ 1 53 202
195 BARBULESCU S. Ioana Anca T ARGES 2 59 203
196 BARBULET A. Luiza Daiana T VILCEA 1 75 204
197 BARBUT I. Ion Doru T MEHEDINTI 2 68 205
198 BARGAOANU C. Ecaterina Elena T BRASOV 1 35 206
199 BATRĀNU G. Gheorghe Gabriel T NEAMT 4 33 207
200 BECEANU A. Luiza Florentina T BRAILA 3 36 208
201 BECHEANU V. Mihaela Ionuta T DOLJ 4 50 209
202 BECIU N. Ionut Marius T IALOMITA 3 42 210
203 BEJAN T. Claudia Daniela T IASI 4 75 211
204 BEJENARIU M. Carmen Gabriela T IASI 3 70 212
205 BELEI N. Nicolae Daniel T ARAD 4 70 213
206 BELEIU IOANES A. Loredana Annemaria T TIMIS ABSENT
207 BELGHIRU I. Catalin Florin T OLT 1 46 215
208 BENDEAC V. Olguta T BUCURESTI 2 74 216
209 BENEA I. Mihail T GALATI 1 40 217
210 BENGHIA I. Cornelia T BRASOV 2 72 218
211 BENGIN G. Elena T VILCEA 1 43 219
212 BENTA S. Oana T BOTOSANI 2 66 220
213 BERBEC I. Silvia Antoaneta T BUCURESTI 2 72 222
214 BERBECE N. Andreea T BRASOV 3 41 224
215 BERCAN M. Catalin Stefan T BUZAU 4 46 225
216 BERCEANU E. Ioana Alexandra T BUCURESTI 3 59 226
217 BERDILA T. Liviu Mihai T BUCURESTI 4 46 227
218 BERE N. Elena Mariana T BIHOR 3 32 228
219 BERLAD A. Anca T VASLUI 3 56 230
220 BERNA T. Rares Ionut T BUCURESTI 1 75 231
221 BERTA I. Ioan P MURES 2 44 232
222 BESU I. Mihaela T BUCURESTI 1 55 233
223 BILAN P. Paul T IASI 2 77 234
224 BIRIBOIU I. Elena Carmen T GORJ 1 62 235
225 BITA V. Iulia Constanta T MEHEDINTI 2 49 236
226 BIZDRIGHEANU N. Stelian T IALOMITA 1 39 237
227 BIZU I. Constantin Mihai T BUCURESTI 2 46 238
228 BĪLEA G. Marius Viorel T ARGES 4 44 239
229 BĪNDAR F. Gabriela P VRANCEA 3 30 240
230 BĪRDAU S. Gheorghe T DOLJ 4 64 241
231 BĪRLOG B. Mihaela Ramona T DIMBOVITA 3 74 242
232 BĪRLOGEANU P. Andreea Madalina T MEHEDINTI 4 46 243
233 BĪRLOIU V. Victor Tiberiu T BRASOV 3 42 244
234 BĪRZU G. Gheorghe Bogdan T NEAMT 4 68 245
235 BĪSCEANU DRAGHICI I. Nicoleta T BUZAU 1 63 247
236 BĪSCEANU I. Elena Adriana T BUZAU 3 58 246
237 BĪSCIANU T. Ovidiu T BACAU 2 48 248
238 BĪZU M. Calin Lucian T BOTOSANI 1 30 249
239 BLAJ J. Andreea T BUCURESTI 2 35 250
240 BLAJIN V. Marin T MEHEDINTI 1 38 251
241 BLAGNICEANU C. Ionut T MEHEDINTI 2 71 252
242 BLANARU C. Florentina T VRANCEA 1 36 253
243 BLEJUSCA A. Ionut Doru T BUCURESTI 2 79 254
244 BOAR G. Claudiu Gheorghe T MURES 3 45 256
245 BOARIU V. Dana Valentina P MURES 4 39 257
246 BOATA G. Corina Florina T TIMIS 3 32 258
247 BOBARIU G. Mirela Anca T MEHEDINTI 4 62 259
248 BOBEICA G. Narcis Alin T PRAHOVA 3 19 260
249 BOBICA I. Diana Ofelia T MEHEDINTI 4 53 261
250 BOBOC I. Larisa Monica T GORJ 3 37 262
251 BOBOC I. Marius T ARGES 1 40 263
252 BOBOCEL G. Ilona T CALARASI 2 32 264
253 BOBU T. Ionela Anca T BOTOSANI 1 78 265
254 BOCSE M. Liana Claudia T BIHOR 2 48 266
255 BOCU M. Maria Madalina T IASI 1 78 267
256 BODEANU T. Anda T IALOMITA 2 40 268
257 BODONEA M. Doru P ARAD 1 32 269
258 BOGATONIU G. Sorin Gheorghe T MEHEDINTI 2 73 270
259 BOGDAN C. Denisa Flavia T ALBA 4 70 271
260 BOGDAN F. Liviu Constantin T BUCURESTI 3 51 272
261 BOGDAN V. Gafia Zamfira T MARAMURES 3 35 274
262 BOGEA G. Mihaela P BUCURESTI 4 62 275
263 BOGHIAN C. Cristina Ingrid T BUCURESTI 3 60 276
264 BOICIUC M. Ciprian Bogdan T SUCEAVA 4 57 277
265 BOIERU A. Crina Elena T CONSTANTA 3 46 278
266 BOJIN C. Marian Daniel T DOLJ 1 76 279
267 BOLBA I. Ioana Sabina T CLUJ 2 53 280
268 BOLD C. Ovidiu Daniel T BUCURESTI 1 70 281
269 BOLD I. Ioana Gabriela T MURES 2 41 282
270 BOLDUT (ROSAN) D. Florica T CLUJ 1 50 283
271 BOLOVAN M. Natalia T GORJ 2 58 284
272 BONDREA I. Stanca Amalia T VILCEA 1 51 285
273 BONGIU M. Elena Irina T DOLJ 3 70 286
274 BORDEA I. Ruxandra Maria T DOLJ 4 46 287
275 BORDEIANU I. Luminita Roxana T ARGES 3 34 288
276 BORDEIANU M. Andrei T BACAU 4 53 289
277 BOROS L. Dan Liviu T ARAD 3 29 290
278 BORS H. Filotia T CONSTANTA 4 64 291
279 BORS G. Cristian T NEAMT 3 79 292
280 BORUZ N. Irina Larisa T OLT 1 58 293
281 BOSNEA V. Cristi Sorin T VASLUI 2 78 294
282 BOSNEANU L. Mihai T ARAD 1 47 295
283 BOSA V. Valentina Maria T VILCEA 2 35 296
284 BOTEA M. Maria Mihaela T DOLJ 1 75 297
285 BOTEZATU I. Cornel T BUCURESTI 2 43 298
286 BOTEZATU M. Ioan Dorin T NEAMT 1 44 299
287 BOTOMAN V. Nicoleta T BRASOV 4 63 301
288 BOUARIU M. Andrei T BOTOSANI 3 36 302
289 BOZDOCU S. Andra T SIBIU 4 38 303
290 BOZIAN V. Ionut Lucian T BOTOSANI 3 75 304
291 BRADAC G. Mariana P PRAHOVA 4 34 305
292 BRAN V. Viorel Andrei T NEAMT 1 62 307
293 BRANCHI C. Aurica T NEAMT 2 35 308
294 BRATILOVEANU I. Ionel Adrian T CLUJ 1 65 309
295 BRATOVEANU G. Dumitrache Bogdan T GALATI 2 51 310
296 BRATU P. Daniel Petru P BUCURESTI 1 39 311
297 BRATULEA S. Daniela T BUZAU 2 54 312
298 BRADEAN G. Daniela Mihaela T CLUJ 4 35 314
299 BRADESCU I. Crina Ana T SIBIU 3 47 315
300 BRATULESCU S. Mihaela Antuza T ARGES 4 76 316
301 BRENIUC S. Gherghina T BUCURESTI 3 32 317
302 BREZEANU V. Stefan T DIMBOVITA 4 35 318
303 BRICIU A. Adrian T ALBA 4 78 320
304 BRĪNZA I. Oana T BACAU 3 45 321
305 BRUDASCA D. Stefan Danut T BIHOR 1 48 322
306 BRUTARU V. Versavia P BUCURESTI 2 56 323
307 BUCALAE I. Sorin Aurel T GORJ ABSENT
308 BUCEA C. Constantina Maria T CLUJ 2 74 325
309 BUCIUMAN I. Carmen Victoria T CLUJ 1 43 326
310 BUCSA M. Andrei Sebastian P IASI 2 63 327
311 BUCUR (TIMIS) P. Florian Gabriel T TIMIS 2 42 330
312 BUCUR M. Florentina T BRAILA 1 33 328
313 BUCUR V. Andra Luiza T CONSTANTA 1 41 329
314 BUD V. Cleopatra Nicoleta T CONSTANTA 1 56 331
315 BUDA G. Sofia T BISTRITANASAUD 2 62 332
316 BUDA O. Silviu Lucian T CLUJ 1 74 333
317 BUDAI V. Anca T BOTOSANI 2 52 334
318 BUDRICA M. Gabriela Tania T CONSTANTA 1 60 335
319 BUDRISI T. Rodica T HUNEDOARA 3 48 336
320 BUGANU V. Eusebio T VASLUI 4 49 337
321 BUHARU M. Florin T BUZAU 3 50 338
322 BUHOSU S. Paula Emanuela T GALATI 4 50 339
323 BUJE A. Alexandru T BUCURESTI ABSENT
324 BUJOREAN T. Dragos P SUCEAVA 3 67 342
325 BULACU G. Aurelian T ARGES ABSENT
326 BULARCA P. Mihaela Alina T HARGHITA 2 61 344
327 BULBOACA G. Ion Razvan T ARAD 1 63 345
328 BULEANDRA F. Stefan P BUCURESTI 2 48 346
329 BULGAR R. Octavia T ALBA 1 77 347
330 BUMBEA H. Simona Maria T NEAMT 2 63 348
331 BUNAIASU C. Mihaela T DOLJ 3 75 350
332 BUNDA D. Catalin Tiberiu T CONSTANTA 4 50 351
333 BUNDUC I. Dumitru T BUCURESTI 3 42 352
334 BUNEA A. Alexandra T PRAHOVA 4 72 353
335 BUNEA L. Andra T SIBIU ABSENT
336 BURCA I. Anca T OLT 4 78 355
337 BURCEA F. Elena T TELEORMAN ABSENT
338 BURCI G. Cristina T DOLJ 1 50 357
339 BURCIA L. Gavril T BIHOR 2 46 358
340 BURCUS E. Mihaela Roxana T BUCURESTI 1 64 359
341 BURILEANU N. Luciana Narcisa P MEHEDINTI 2 48 360
342 BURLACU C. Ligia T BUZAU 1 58 361
343 BURLACU C. Madalina T BUCURESTI 2 63 362
344 BURLACU V. Doina T BUCURESTI 1 37 363
345 BURLANESCU A. Georgiana T PRAHOVA 3 77 364
346 BURLE D. Mircea T BIHOR 4 68 365
347 BURU I. Ioana Alina P BUCURESTI 3 58 366
348 BUSTIUC M. Roxana Elena T CONSTANTA 4 60 367
349 BUSUIOC A. Elena Ani T DOLJ 3 29 368
350 BUSUIOC G. Lavinia Madalina T BUCURESTI ABSENT
351 BUSESCU I. Florentina Paula T MEHEDINTI 3 42 370
352 BUSU M. George Valentin T BUCURESTI 4 60 371
353 BUSU M. Mihai Alexandru T BUCURESTI 1 45 372
354 BUTACI G. Cristian Mihai T BIHOR 1 79 374
355 BUTNARIU V. Elena T NEAMT 2 44 375
356 BUTNARU C. Radu P CONSTANTA 1 47 376
357 BUTNARU D. Anamaria T IASI ABSENT
358 BUTNARU N. Andreea Anca P IASI 1 63 378
359 BUZATA D. Silvia T DOLJ 1 40 379
360 BUZATU A. Alina Adriana T DOLJ 2 74 380
361 BUZATU G. Monica Gabriela T OLT 1 48 381
362 BUZATU M. Nicolae T BUCURESTI 2 38 382
363 BUZARNESCU M. Liviu T DOLJ 1 27 383
364 BUZDUGAN M. Florina Liliana P GALATI 2 27 384
365 BUZULEAC R. Bogdan T SUCEAVA 1 59 385
366 CADIS A. Elena Simina T CLUJ 4 72 389
367 CAILEAN I. Ioan Danut T IASI 4 58 390
368 CALIN C. Valentina Cristiana T CONSTANTA 3 35 391
369 CALITA N. Luminita T BUCURESTI 3 58 392
370 CALMUS Z. Ion Lucian T DIMBOVITA 1 68 393
371 CĀLNICEAN I. Ioana Elena T SIBIU 3 51 386
372 CALOTA G. Laurentiu Florin T GORJ 2 46 394
373 CALOTA I. Lavinia Elena T DOLJ 1 60 395
374 CALUGARU I. Dumitru Ovidiu P GORJ 2 72 396
375 CĀMPEAN I. Ioana P ALBA 4 68 387
376 CAMPEANU G. Brīndusa T PRAHOVA 1 66 397
377 CANCIU A. Alexandru Cristian T ALBA 2 67 398
378 CANTOR N. Adrian T BRASOV 1 71 399
379 CANTORIANU H. Ramona Mihaela T SUCEAVA 3 28 400
380 CAPATA F. Antoniu Mihai Domitian T CLUJ 4 53 401
381 CAPITANU H. Ana Diana T GIURGIU 3 38 402
382 CAPOTA T. Crina Cristina T CLUJ 4 61 403
383 CAPRINCIU M. Cristina T CONSTANTA 3 44 404
384 CAPSA V. Cristina Mariana T BUCURESTI ABSENT
385 CARACOANCEA S. Nina T TIMIS 3 32 406
386 CARACOSTEA C. Stela T CONSTANTA 1 42 407
387 CARAMALAU I. Verona T GALATI 2 40 408
388 CARAMAN L. Gabriela T DOLJ 1 37 409
389 CARANICA G. Stela Mihaela T BRAILA 2 38 410
390 CARCEA N. Carmen Daniela P CONSTANTA 1 27 411
391 CAREJA D. Elena Adina T BUCURESTI 2 28 412
392 CĀRSTEA I. Ioan Emil T SIBIU 3 49 388
393 CASANDRA M. Mihaela Dana T VASLUI 3 57 414
394 CASUNEANU C. Garofita Maria T IASI 4 35 415
395 CATRINESCU G. Ion Bogdan T ARGES 3 73 416
396 CATRINOIU M. Matei Cosmin T GORJ 4 50 417
397 CAZACU A. Adrian Nicolae T CONSTANTA 3 28 418
398 CAZACU G. Gica T BUCURESTI 4 57 419
399 CAZACU G. Vanda T IASI 3 33 420
400 CAZAN N. Oana Mihaela T ARAD ABSENT
401 CALCICIOIU N. Antonie T GORJ 2 36 423
402 CALIN G. Diana Nicoleta T DOLJ 1 56 424
403 CALIN N. Daniel George T BUZAU 2 40 425
404 CAPET I. Iuliana Carmen T MEHEDINTI 1 78 426
405 CARAUSU Z. Pavel T BOTOSANI ABSENT
406 CATOIU P. Nicolae T DOLJ 1 29 428
407 CEALERA V. Camelia Adriana T CONSTANTA 1 64 429
408 CEAPA N. Ion T CLUJ 2 73 430
409 CEORNEA V. Cezar T BOTOSANI 1 60 431
410 CERAT N. Cristian Eugen T DOLJ 1 55 433
411 CERBU D. Dana Claudia T TIMIS 2 37 434
412 CERCEL I. Adriana Corina T BRASOV 1 59 435
413 CERCEL I. Viorica Mirela T BUCURESTI 3 34 436
414 CERGA C. Irina Elena P DOLJ 4 73 437
415 CERGA C. Dorel Teodor P DOLJ 3 69 438
416 CERNAT A. Elena T NEAMT 4 58 439
417 CERNAT T. Anca T IASI 3 61 440
418 CERNEA C. Silviu Eugen T OLT 4 69 441
419 CERNICOVA DINCA F. Tatiana Maria P TIMIS 3 44 442
420 CHEBUT C. Mihaela Alina T MURES 1 34 443
421 CHEBUTIU M. Oana Amalia T ALBA 2 77 444
422 CHEIA V. Florin T SUCEAVA 1 31 445
423 CHELU I. Aurica T BUCURESTI 2 59 446
424 CHELU T. Ilian T BRAILA 1 42 447
425 CHERTES I. Carmen Ioana T BIHOR 2 60 448
426 CHETRARU A. Florin T GIURGIU 1 39 449
427 CHICA C. Gabriel T CLUJ 3 60 450
428 CHIFAN C. Anisoara Lacramioara T IASI 3 54 452
429 CHILEA T. Georgeta Roxana T GIURGIU 3 61 454
430 CHILOM I. Ioan T CARASSEVERIN 4 30 455
431 CHIOCHIU D. Catalin P VASLUI 3 65 456
432 CHIPAILA C. Mihai T CALARASI 1 40 457
433 CHIPER P. Constantin P BACAU 2 30 458
434 CHIRALI E. Simona T BUCURESTI 1 49 459
435 CHIRIAC C. Cristina T VASLUI 2 78 460
436 CHIRIAC D. Marian T GALATI 2 63 462
437 CHIRIAC D. Roxana Melania T ARGES 1 39 461
438 CHIRIAC M. Cristina Maria T BOTOSANI 1 62 463
439 CHIRIAC T. Aurel T BOTOSANI 3 65 464
440 CHIRILA A. Mihaela Sanda P HUNEDOARA 4 46 465
441 CHIRILA V. Ramona Maria T IASI 3 71 466
442 CHIRILUTA V. Constantin T NEAMT 4 54 467
443 CHIRITA I. Lenuta T CONSTANTA ABSENT
444 CHIRU F. Denisse Gabriela T BUCURESTI 4 65 469
445 CHIRU I. Carmen Manuela T BUCURESTI 3 51 470
446 CHIS M. Diana Roxana T BIHOR 1 55 471
447 CHISCA I. Dana T BOTOSANI 2 50 472
448 CIACĪRU P. Lenuta T VASLUI 1 31 473
449 CIAPA G. Irina Elena T BUCURESTI 2 51 474
450 CIHODARU N. Maria Daniela T SIBIU 1 29 475
451 CIMPOERU D. Daniela T BUCURESTI 2 56 476
452 CIMPOERU S. Dumitru Cosmin T DOLJ 1 63 477
453 CINILEANU G. Ana Maria T BUCURESTI 4 38 478
454 CIOACA A. Alexandra Florentina T BRASOV 3 36 479
455 CIOARA M. Hortensia Livia P ARGES 4 58 480
456 CIOB M. Dragos Mihai T BUZAU 3 65 481
457 CIOBANU A. Ramona Mihaela T BUCURESTI 4 57 482
458 CIOBANU A. Vasile Catalin T DOLJ 3 31 483
459 CIOBANU C. Elena Dana T BUCURESTI 4 32 484
